
SECTOR | DAY OLD BROILER CHICK (RS./CHICK) | BROILER LIVE | EGGS | ||||||
(RS./KG) | (RS./DOZEN) | ||||||||
Minimum | Maximum | Average | Minimum | Maximum | Average | Minimum | Maximum | Average | |
Rawalpindi | 32 | 34 | 33 | 143 | 148 | 145.5 | 124 | 125 | |
124.5 | |||||||||
Lahore | 32.5 | 33.5 | 33 | 136 | 142 | 139 | 125 | 126 | |
125.5 | |||||||||
Faisalabad | 26 | 28 | 27 | 141.5 | 147.5 | 144.5 | 124 | 129 | |
126.5 | |||||||||
Multan | 33 | 35 | 34 | 139 | 141 | 140 | 126 | 128 | |
127 | |||||||||
No. 21108-10/13.II.C | Dated: 28.12.2012 |
Please note these are guidelines only…
Courtesy: Zarai Media